АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА УСЛУГИ УТОЧНЯЙТЕ У АДМИНИСТРАТОРА!
В01.008.003 | 1019 | Прием (осмотр, консультация) главного врача, кмн, врача — дерматолога, косметолога Бочковой Н. В. | 3 500р |
В01.008.003 | 1024 | Приём (осмотр, консультация) заместителя главного врача по лечебной работе, врача-дерматолога, косметолога Козловцевой А. А., (трихологическая консультация, обмен веществ, гормональный фон) | 6 000р |
В01.008.003 | 1025 | Приём (осмотр, консультация) заместителя главного врача по лечебной А работе, врача-дерматолога, косметолога Козловцевой. А. | 3 000р |
В01.008.003 | 1026 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматолога, косметолога Микеровой Я.В. (обмен веществ, гормональный фон) | 3 500р |
В01.008.003 | 1000 | Прием (осмотр, консультация) врача — косметолога, первичный | 3 000р |
В01.008.004 | 1001 | Прием (осмотр, консультация) врача — косметолога, повторный | 2 000р |
А01.008.001 | 4000 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога (трихолога) Шилина Р.Р., первичный с проведением микроскопии волос (трихометрия) | 3 000р |
А01.008.002 | 4024 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога (трихолога) Шилина Р.Р., повторный с проведением микроскопии волос (трихометрия) | 2 000р |
А01.008.002 | 4027 | Прием (осмотр, консультация) врача – дерматовенеролога (трихолога) Козловцевой А.А., повторный с проведением микроскопии волос (трихометрия) | 3 000р |
В01.008.001 | 1004 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, первичный | 3 000р |
В01.008.002 | 1008 | Прием (осмотр, консультация) врача — дерматовенеролога, повторный | 2 000р |
В01.027.001 | 1015 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории Журавлева Г.В., первичный | 3 500р |
В01.027.001 | 1018 | Прием (осмотр, консультация) врача-онколога высшей категории Журавлева Г.В., повторный | 2 000р |
В01.027.001 | 1005 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга-онколога, первичный | 3 000р |
В01.027.002 | 1007 | Прием (осмотр, консультация) врача — хирурга-онколога, повторный | 2 000р |
В01.027.002 | 1027 | Прием (осмотр, консультация, дерматоскопия) врача – онколога | 3 000р |
А08.01.001 | 1014 | Морфологическое (гистологическое) исследование препарата кожи | 2 500р |
А03.01.001 | 13000 | Осмотр кожи под увеличением (дерматоскопия) | 1 000р |
A11.01.003 | 11086 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (MELSMON 2 мл) | 4 000р |
A11.01.003 | 5022 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (ДИПРОСПАН, суспензия для инъекций, стоимость 1 ампулы) | 2 500р |
A11.01.003 | 5004 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия в/части головы) | 2 000р |
A11.01.003 | 12121 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (мезотерапия, стоимость работы) | 1 700р |
A11.01.003 | 1012 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов | 250р |
A11.01.003 | 6105 | Внутрикожное введение лекарственных препаратов (лечение гиперкоррекции и других осложнений инъекционных процедур) | 11 000р |
А11.12.003 | 11088 | Интралипотерапия препоратом «Акваликс» (1флакон) | 9 000р |
А11.12.003 | Препарат PHDC 2,5 мл | 1 300р |
6053 | Внутрикожное введение аутологичной плазмы пациента (плазмолифтинг 1 зона) | 5 500р |
6056 | Внутрикожное введение аутологичной плазмы пациента (плазмолифтинг 2 зоны) | 8 000р |
6057 | Внутрикожное введение аутологичной плазмы пациента (плазмолифтинг 3 зоны) | 11 000р |
11031 | Внутрикожное введение аутологичной плазмы пациента (плазмолифтинг дополнительная процедура) | 2 500р |
А11.02.002 | 8059 | Внутримышечное введение лекарственных препоратов (релатокс, ст-сть 1 единицы) | 360р |
А11.02.002 | 11087 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (диспорт, стоимость 1 единицы) | 190р |
А11.02.002 | 11089 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (диспорт, гипергидроз подмышечных областей стоимость 1 единицы) | 110р |
А11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (миотокс, стоимость 1 единицы) | 370р |
А16.07.022 | 8030 | Контурная пластика лица (тест проба Коллост) | 2 300р |
А16.07.022 | 8032 | Контурная пластика лица (коллост 7% -1,0 мл) | 10 500р |
А16.07.022 | 8033 | Контурная пластика лица (коллост 7% -1,5 мл) | 12 500р |
А16.07.022 | 8056 | Контурная пластика лица (коллост микро 1фл) | 17 500р |
А16.07.022 | 8035 | Контурная пластика лица (коллост 15% -1,5 мл) | 18 000р |
А16.07.022 | 6119 | Контурная пластика препаратом «Linerase (Линераза)» 1 фл | 17 000р |
А16.07.022 | 6117 | Контурная пластика препаратом «Nithya(Нития)» 1 фл | 20 000р |
А16.01.026 | 8069 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Long & Light» 2шт по 0,5 мл | 22 000р |
А16.01.026 | 8070 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Light» 2шт по 0,5 мл | 13 500р |
А16.01.026 | 8071 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Light» 1шт по 0,5 мл | 7 800р |
А16.01.026 | 8072 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Medium» 2шт по 0,5 мл | 20 000р |
А16.01.026 | 8073 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Medium» 1шт по 0,5 мл | 11 800р |
А16.01.026 | 8074 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Long Advanced» 2шт по 0,5 мл | 29 000р |
А16.01.026 | 8075 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Long Advanced» 1шт по 0,5 мл | 15 500р |
А16.01.026 | 8076 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «СФЕРО гель Long Fine» 1шт по 0,5 мл | 17 500р |
А16.01.026 | 8096 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «Karisma» | 25 000р |
А16.07.022 | 6112 | Контурная пластика лица «Эстефилл» 1 фл(10 мл) | 46 000р |
А16.07.022 | 8109 | Контурная пластика лица (Ellagen) 1 фл | 37 000р |
А16.07.022 | 6084 | Контурная пластика препаратом «Радиэсс» 1 шприц 1,5 мл | 29 000р |
А16.07.022 | 6078 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Софт» 1,0 мл | 18 500р |
А16.07.022 | 6103 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Баланс» 1,0 мл | 19 000р |
А16.07.022 | 6113 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Интенс» 1,0 мл | 19 000р |
А16.07.022 | 6114 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Волюм» 1,0 мл | 20 000р |
А16.07.022 | 8058 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Липс Контур» 0,6 мл | 17 000р |
А16.07.022 | 8060 | Контурная пластика препаратом «Белотеро Липс Шейп» 0,6 мл | 17 000р |
А16.07.022 | 6118 | Контурная пластика препоратом «Teosyal» 1,0 мл | 20 500р |
А16.07.022 | 8054 | Контурная пластика лица «Белларти» 1,0 мл | 17 500р |
А16.07.022 | 8055 | Контурная пластика лица «Белларти» 2,0 мл | 21 000р |
А16.07.022 | 8053 | Контурная пластика лица «Арт филлер fine lips» 1,0мл | 19 800р |
А16.07.022 | 8100 | Контурная пластика лица (QT FILL SUB-Q 1,1мл) | 16 000р |
А16.07.022 | 8101 | Контурная пластика лица (QT FILL DEEP 1,1мл) | 16 000р |
А16.07.022 | 8102 | Контурная пластика лица (QT FILL FINE 1,1мл) | 16 000р |
А16.07.022 | 8106 | Контурная пластика препаратом «Stylage Lips» 1 мл | 19 000р |
А16.07.022 | 8118 | Контурная пластика препаратом «Stylage ХL» 1 мл | 20 000р |
А16.07.022 | 8107 | Контурная пластика лица (Stylage L) 1 мл | 18 000р |
А16.07.022 | 8108 | Контурная пластика лица (Stylage М) 1 мл | 18 000р |
А16.07.022 | 8110 | Контурная пластика лица (Stylage S) 0.8 мл | 18 000р |
А16.01.026 | 8111 | Внутрикожная контурная пластика лица препаратом «Профайло» 3,0 мл, 2 шт. | 59 000р |
А16.01.026 | 8048 | Внутрикожная контурная пластика лица препаратом «МезоАй» 1,0 мл | 18 000р |
А16.01.026 | 8049 | Внутрикожная контурная пластика лица препаратом «Мезоскальпт» 1,0 мл | 18 000р |
А16.01.026 | 6087 | Внутрикожная контурная пластика лица препаратом «Профайло» 2,0 мл | 21 800р |
А16.01.026 | 6116 | Внутрикожная контурная пластика лица препоратом (Белотеро Гидро — 1 мл) | 17 000р |
А16.01.026 | 8057 | Внутрикожная контурная пластика лица препоратом (NCTF — 3 мл) | 12 000р |
А16.01.026 | 6115 | Внутрикожная контурная пластика лица препаратом «Новокутан» 2,0 мл | 16 500р |
А16.01.026 | 8067 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «Plinest» 2,0 мл | 18 000р |
А16.01.026 | 8068 | Внутрикожная контурная пластика препаратом «Plinest fast» 2,0 мл | 18 000р |
А16.01.026 | 8103 | Внутрикожная контурная пластика лица (Atlantis Classic 2,2 мл) | 15 000р |
А16.01.026 | 8104 | Внутрикожная контурная пластика лица (Atlantis Lift 2,2 мл) | 15 000р |
А16.01.026 | 8105 | Внутрикожная контурная пластика лица (Atlantis Eyes 1,0 мл) | 15 000р |
А16.01.026 | 8085 | Внутрикожная контурная пластика препаратом АДН- рестарт фл 4 мл | 5 000р |
А16.01.026 | 8086 | Внутрикожная контурная пластика препаратом гидро лайн пептид 2,0 | 10 000р |
А16.01.026 | 8087 | Внутрикожная контурная пластика препаратом гидро лайн экстра РкВ 1,3 | 10 500р |
А16.01.026 | 8088 | Внутрикожная контурная пластика препаратом гидро лайн экстра РкВ 2,0 | 12 500р |
А16.01.026 | 8089 | Внутрикожная контурная пластика препаратом нуклеоспайр ДНА-РНА 1% 2,0 | 10 500р |
А16.01.026 | 8090 | Внутрикожная контурная пластика препаратом нуклеоспайр ДНА-РНА 2% 1,3 | 9 500р |
А16.01.026 | 8091 | Внутрикожная контурная пластика препаратом нуклеоспайр ДНА-РНА 2% 2,0 | 12 500р |
А16.01.026 | 8092 | Внутрикожная контурная пластика препаратом нуклеоспайр РкА 1,3 | 10 500р |
А16.01.026 | 8093 | Внутрикожная контурная пластика препаратом нуклеоспайр РкА 2,0 | 12 500р |
А16.01.026 | 8094 | Внутрикожная контурная пластика препаратом мезогидрал пептид 2,0 | 15 000р |
А16.01.026 | 8095 | Внутрикожная контурная пластика препаратом мезогидрал с витаминами 1,3 | 12 500р |
А16.01.026 | 8113 | Внутрикожная контурная пластика лица (РЕВИ 1% 1мл) | 15 000р |
А16.01.026 | 8114 | Внутрикожная контурная пластика лица (РЕВИ Силк 1,2% 1мл) | 16 000р |
А16.01.026 | 8115 | Внутрикожная контурная пластика лица (РЕВИ Силк 1,2% 2мл) | 21 000р |
А16.01.026 | 8116 | Внутрикожная контурная пластика лица (РЕВИ Стайл 1% 1мл) | 16 000р |
А16.01.026 | 8117 | Внутрикожная контурная пластика лица (РЕВИ Стронг 1,5% 1мл) | 17 000р |
А16.30.054 | 11067 | Радиочастотная термоабляция (область лицо, шея) | 38 000р |
А16.30.054 | 11065 | Радиочастотная термоабляция (область шеи) | 28 000р |
А16.30.054 | 11066 | Радиочастотная термоабляция (область декольте) | 33 000р |
А16.30.054 | 11064 | Радиочастотная термоабляция (область лица) | 33 000р |
А16.30.054 | 11068 | Радиочастотная термоабляция (область лицо, шея, декольте) | 43 000р |
А16.30.054 | 11069 | Радиочастотная термоабляция (область век) | 17 000р |
А16.30.054 | 11091 | Радиочастотная термоабляция (средняя и нижняя треть лица) | 27 000р |
А16.30.054 | 11092 | Радиочастотная термоабляция (нижняя треть лица и второй подбородок) | 25 000р |
А17.30.034 | 11093 | Дермабразия (лицо) | 3 500р |
А17.30.034 | 11094 | Дермабразия (шея) | 3 500р |
А17.30.034 | 11095 | Дермабразия (декольте) | 3 500р |
А17.30.034 | 11096 | Дермабразия (лицо и шея) | 5 500р |
А17.30.034 | 11097 | Дермабразия (лицо, шея, декольте) | 6 000р |
А17.30.034 | 11098 | Дермабразия (1 зона в ходе любой процедуры по лицу) | 1 700р |
A17.02.001 | 3000 | Миоэлектростимуляция | 1 600р |
A17.02.001 | 3068 | Миоэлектростимуляция грудных мышц | 1 300р |
A17.02.001 | 3001 | Миоэлектростимуляция (лимфодренаж) | 1 600р |
A17.30.009 | 3100 | Баровоздействие-прессотерапия конечностей, пневмокомпрессия | 1 600р |
A21.01.007 | 9620 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, живот 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9621 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, талия (бока) 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9622 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, ягодицы 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9623 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, передняя поверхность бедер 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9624 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, задняя поверхность бедер 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9625 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, задняя поверхность бедер и ягодицы 90 мин) | 7 500р |
A21.01.007 | 9626 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, надколенная область 40 мин) | 4 000р |
A21.01.007 | 9627 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, плечи 40 мин) | 4 000р |
A21.01.007 | 9628 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, другие зоны 90 мин) | 7 500р |
A21.01.007 | 9629 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, другие зоны 30 мин) | 3 500р |
A21.01.007 | 9631 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, другие зоны 60 мин) | 6 000р |
A21.01.007 | 9632 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, другие зоны 40 мин) | 4 500р |
A21.01.007 | 9630 | Вакуумный массаж кожи (радиочастотный метод Reaction, 1 мин) | 100р |
A21.01.007 | 3042 | Вакуумный массаж кожи (LPG- массаж тела) | 1 750р |
A21.01.007 | 3045 | Вакуумный массаж кожи (LPG-лифт массаж лица) | 950р |
A21.01.007 | 3046 | Вакуумный массаж кожи (LPG-лифт массаж груди) | 950р |
3043 | Костюм для вакуумного массажа на аппарате LPG | 1 150р |
А17.01.010 | 3047 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лифтинг лица) | 4 500р |
A17.01.010 | 3048 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (лифтинг молочных желез или глаз) | 2 000р |
A17.01.010 | 3049 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (коррекция формы живота) | 3 000р |
A17.01.010 | 3082 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (коррекция формы ягодиц) | 4 000р |
A17.01.010 | 3083 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (коррекция формы бедер и антицеллюлитная терапия) | 4 000р |
A17.01.010 | 3084 | Микротоковое воздействие при заболеваниях кожи и подкожной клетчатки (бедра, ягодицы, живот и антицеллюлитная терапия) | 5 500р |
А22.30.002 | 8062 | Воздействие излучением видимого диапазона (лечение акне) | 3 500р |
А22.30.002 | 8063 | Воздействие излучением видимого диапазона (лифтинг) | 3 500р |
А22.30.002 | 8066 | Воздействие излучением видимого диапазона (дополнительная процедура) | 1 500р |
A22.30.006 | 12028 | Вибрационное воздействие (все тело) | 4 500р |
А22.01.007 | 11532 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (1 область) Anti-age | 6 500р |
А22.01.007 | 11533 | Фотодинамическая терапия при заболеваниях кожи, подкожно-жировой клетчатки, придатков кожи (1 область) Акне | 4 500р |
А22.30.022 | 11046 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг лица и области второго подбородка — стандартный протокол) | 110 000р |
А22.30.022 | 11047 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг лица и области второго подбородка — усиленный протокол) | 148 000р |
А22.30.022 | 11048 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица и области второго подбородка) | 83 000р |
А22.30.022 | 148 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг средней, нижней трети лица и области второго подбородка — усиленный протокол — 150 линий) | 130 000р |
А22.30.022 | 11049 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг области второго подбородка — стандартный протокол) | 48 000р |
А22.30.022 | 149 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг области второго подбородка — усиленный протокол — 250 линий) | 57 000р |
А22.30.022 | 11051 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг шеи и области второго подбородка- стандартный протокол) | 94 000р |
А22.30.022 | 150 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг шеи и области второго подбородка — усиленный протокол- 530 линий) | 120 000р |
А22.30.022 | 11052 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг шеи) | 67 000р |
А22.30.022 | 11053 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг зоны декольте) | 63 000р |
А22.30.022 | 11054 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг периоральной зоны (вокруг губ)) | 25 000р |
А22.30.022 | 11055 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг периорбитальной зоны (вокруг глаз — 100 линий)) | 36 000р |
А22.30.022 | 151 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг периорбитальной зоны (вокруг глаз — 150 линий)) | 48 000р |
А22.30.022 | 152 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг периорбитальной зоны (вокруг глаз — 200 линий)) | 55 000р |
А22.30.022 | 11056 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (SMAS-лифтинг, стоимость 1 линии) | 270р |
А22.30.022 | 11540 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 1600 линий) | 34 000р |
А22.30.022 | 11534 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 1200 линий) | 26 000р |
А22.30.022 | 11535 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 1000 линий) | 24 000р |
А22.30.022 | 11536 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (Неинвазивный липолиз 900 линий) | 22 000р |
А22.30.022 | 11537 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 800 линий) | 21 000р |
А22.30.022 | 11538 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 700 линий) | 20 000р |
А22.30.022 | 11539 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 600 линий) | 18 000р |
А22.30.022 | 11540 | Высокоинтенсивное сфокусированное ультразвуковое воздействие (неинвазивный липолиз 100 линий) | 3 000р |
А22.01.001 | 11542 | Лицо | 5 500р |
А22.01.001 | 11543 | Лицо + шея или декольте | 6 500р |
А22.01.001 | 11544 | Бедра (целлюлит) | 6 500р |
А22.01.001 | 11545 | 1 зона локально | 3 000р |
А16.01.024 | 34 | Персиковый пилинг Peach Peel | 3 750р |
А14.01.008 | 7030 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны (мануальная чистка) | 2 500р |
А14.01.008 | 6120 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны (мануальная чистка) с учетом косметических средств | 5 000р |
А14.01.008 | 6121 | Очищение кожи лица с помощью ложки Уны (мануальная чистка) с учетом косметических средств и аппаратной методики (Photocare или Pristine) | 5 500р |
А14.01.005 | 7048 | Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи (экспресс уход) | 1 500р |
A21.01.002 | 7049 | Массаж лица медицинский | 980р |
А17.30.034 | 9633 | Ультрафонофорез лекарственный (аппаратное лечение волос, безинъекционная мезотерапия) | 3 000р |
А16.01.024 | 7086 | Дерматологический пилинг с раствором Джеснера | 3 500р |
А16.01.024 | 7085 | Дерматологический пилинг с пировиноградной кислотой 50% | 3 500р |
А16.01.024 | 7087 | Дерматологический пилинг с салициловой кислотой | 3 500р |
А16.01.024 | 7088 | Дерматологический пилинг ТСА 25% | 3 500р |
А16.01.024 | 7098 | Дерматологический пилинг с гликолевой кислотой 70% | 3 500р |
А16.01.024 | 1804 | Дерматологический пилинг INNO-PEEL омолаживающий | 4 500р |
А16.01.024 | 1805 | Дерматологический пилинг INNO-PEEL восстанавливающий цвет кожи | 4 500р |
А16.01.024 | 1806 | Дерматологический пилинг INNO-PEEL восстанавливающий кожу | 4 500р |
A16.01.024 | 6109 | Дерматологический пилинг WIQO PRX-T33 2мл | 5 600р |
A16.01.024 | 6110 | Дерматологический пилинг ТМС 3+ ACTION (лёгкий уход) | 3 750р |
A16.01.024 | 6111 | Дерматологический пилинг ТМС 3+ ACTION (средний уход) | 5 750р |
11444 | Косметический комплексный уход за кожей лица или шеи (MEDERI) | 5 500р |
А14.01.005 | 11424 | Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи (премиум уход DANNE) | 5 500р |
А14.01.008 | 7030 | Очищение кожи лица и шеи (мануальная чистка DANNE) | 2 500р |
А14.01.005 | 7048 | Косметический комплексный уход за кожей лица и шеи (экспресс уход) | 1 500р |
Дерматологический пилинг «Пилинг Золушки» | 5 750р | ||
Дерматологический пилинг переорбитальная зона | 3 500р | ||
Дерматологический пилинг интимной зоны | 4 500р | ||
Дерматологический пилинг иллюминайзер | 4 500р |
А11.01.013 | 12000 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Exellence Visage HA NAMICA) 1 уп | 53 000р |
А11.01.013 | 12001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EE — Aptos Exellence Elegance) 1 уп | 30 000р |
А11.01.013 | 12002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EB — Aptos Exellence Body) 1 уп | 47 000р |
А11.01.013 | 12005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLS — Aptos Light Lift Spring) 1 уп | 40 000р |
А11.01.013 | 12016 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLT — Aptos Light Lift Thread ) 1 уп | 45 000р |
А11.01.013 | 12014 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLN — Aptos Light Lift Needle ) 1 уп | 45 000р |
А11.01.013 | 12023 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NS4 — Aptos Nano Spring 4 см) 1 уп | 14 000р |
А11.01.013 | 12024 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NS7 — Aptos Nano Spring 7 см) 1 уп | 14 000р |
А11.01.013 | 12025 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NV — Aptos Nano Vitis) 1 уп | 14 000р |
А11.01.013 | 12033 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NV — Aptos Nano Visage) 1 уп | 20 000р |
А11.01.013 | 12034 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EV — Aptos Exellence Visage) 1 уп | 16 000р |
А11.01.013 | 12032 | Компрессионный трикотаж в ассортименте 1шт | 2 000р |
А11.01.013 | 02000 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (Exellence Visage HA NAMICA) 1 уп | 59 000р |
А11.01.013 | 02001 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EE — Aptos Exellence Elegance) 1 уп | 33 000р |
А11.01.013 | 02002 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EB — Aptos Exellence Body) 1 уп | 50 000р |
А11.01.013 | 02005 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLS — Aptos Light Lift Spring) 1 уп | 43 000р |
А11.01.013 | 02016 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLT — Aptos Light Lift Thread ) 1 уп | 45 000р |
А11.01.013 | 02014 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (LLN — Aptos Light Lift Needle ) 1 уп | 47 000р |
А11.01.013 | 02023 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NS4 — Aptos Nano Spring 4 см) 1 уп | 15 500р |
А11.01.013 | 02024 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NS7 — Aptos Nano Spring 7 см) 1 уп | 15 500р |
А11.01.013 | 02025 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NV — Aptos Nano Vitis) 1 уп | 15 500р |
А11.01.013 | 02033 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (NV — Aptos Nano Visage) 1 уп | 21 000р |
А11.01.013 | 02034 | Введение искусственных наполнителей в мягкие ткани с целью коррекции формы (EV — Aptos Exellence Visage) 1 уп | 18 000р |
А20.01.001 | 100 | Фототерапия LILAK – лицо | 13 500р |
А20.01.001 | 101 | Фототерапия LILAK – шея | 6 500р |
А20.01.001 | 102 | Фототерапия LILAK – декольте | 9 000р |
А20.01.001 | 103 | Фототерапия LILAK – лицо, шея | 17 500р |
А20.01.001 | 104 | Фототерапия LILAK – лицо, шея, декольте | 22 500р |
А20.01.001 | 105 | Фототерапия LILAK – щеки | 7 000р |
А20.01.001 | 106 | Фототерапия LILAK – кисти рук | 7 000р |
А20.01.001 | 107 | Фототерапия LILAK — лоб | 5 500р |
А20.01.001 | 108 | Фототерапия LILAK — подбородок | 3 500р |
А20.01.001 | 109 | Фототерапия LILAK – крылья носа | 3 500р |
А20.01.001 | 146 | Фототерапия кожи LILAK – (термолифтинг лица + лечение пигментации, сосудов) процедура Skin Luxea | 19 500р |
А20.01.001 | 147 | Фототерапия кожи LILAK – (термолифтинг лица и шеи + лечение пигментации, сосудов) процедура Skin Luxea | 24 500р |
А.22.01.005 | 110 | Лечение растяжек и рубцов INSIGHT — 2 см | 2 000р |
А.22.01.005 | 111 | Лечение растяжек и рубцов INSIGHT — до 5 см | 5 000р |
А.22.01.005 | 112 | Лечение растяжек и рубцов INSIGHT — до 10 см | 8 000р |
А.22.01.005 | 113 | Лечение растяжек и рубцов INSIGHT — щеки | 8 000р |
А.22.01.005 | 114 | Лечение растяжек и рубцов INSIGHT — лицо | 13 500р |
А.22.01.005 | 115 | Омоложение кожи INSIGHT – лицо | 13 500р |
А.22.01.005 | 116 | Омоложение кожи INSIGHT – шея | 6 500р |
А.22.01.005 | 117 | Омоложение кожи INSIGHT – декольте | 9 000р |
А.22.01.005 | 118 | Омоложение кожи INSIGHT – лицо-шея | 17 500р |
А.22.01.005 | 119 | Омоложение кожи INSIGHT – лицо-шея-декольте | 22 500р |
А.22.01.005 | 120 | Омоложение кожи INSIGHT — кисти рук | 6 000р |
А.22.01.005 | 121 | Омоложение кожи INSIGHT – веки | 5 000р |
А.16.01.021 | 128 | Удаление татуировок PRISMA — до 2 см. кв. | 3 000р |
А.16.01.021 | 129 | Удаление татуировок PRISMA — до 4 см. кв | 4 000р |
А.16.01.021 | 130 | Удаление татуировок PRISMA — до 6 см. кв | 6 000р |
А.16.01.021 | 131 | Удаление татуировок PRISMA — до 8 см. кв | 8 000р |
А.16.01.021 | 145 | Удаление татуировок PRISMA — до 10 см. кв | 10 000р |
А.22.01.003 | 132 | Удаление пигмента PRISMA — до 2 см.кв | 3 000р |
А.22.01.003 | 133 | Удаление пигмента PRISMA — до 4 см.кв | 4 000р |
А.22.01.003 | 136 | Удаление пигмента PRISMA — до 6 см.кв | 6 000р |
А.22.01.003 | 137 | Удаление пигмента PRISMA — щеки | 7 000р |
А.22.01.003 | 138 | Удаление пигмента PRISMA — лоб | 5 500р |
А.22.01.003 | 139 | Удаление пигмента PRISMA — подбородок | 3 500р |
